Tel. | (+994 12) 5383224 | |
Faks | (+994 12) 5398318 | |
Elektron poçtu | ||
Struktur bölmənin rəhbəri | Rzayev Eldar Abdulməcid oğlu | |
İşçilərin ümumi sayı | ||
Əsas fəaliyyət istiqamətləri | Ssintilator xassəsinə malik olan kristallar NaI, KI və s. əsasanda ionlaşdırıcı şüaları qeyd edən detektorların hazırlanması və praktiki tətbiq sahələrinin müəyyənləşdirilməsi. | |
Əsas elmi nəticələri | Qamma şüaların ekvivalent dozasını, ekspozisiya gücünü ölçmək üçün aşağıdakı parametrlərə malik NaI(Tl) əsaslı dozimetr-radiometr hazırlanmışdır:
• Enerji diapazonu: 0,05-3MeV; • Qamma şüalara həssaslığı (Cs137) : 7impuls/s; (mkR/saat); • Hesablama sürəti: 50000imp/saniyə; • Ölçmə diapazonu: 0,01-50mp/saat; • Qamma fona qarşı həssaslılığı: (Cs137) 0,2imp/san; (mkR/saat); • Ölçmə xətası: ±15% |