Тел. | (+994 12) 5370992 | |
Факс | (+994 12) 5372285 | |
Электронный адрес | shekhbabayev@yandex.ru | |
Заведующий структурным подразделением | Бабаев Шехали Алиикрам оглы доктор геолого-минералогических наук |
|
Общее количество сотрудников | 26 | |
Основные направления деятельности структурного подразделения | Подготовка стратиграфической основы, детализация геохронологической и геохронометрической таблиц фанерозоя Азербайджана, выявление и охрана редких стратиграфических и палеонтологических объектов, изучение эволюции органического мира, применение математических методов для решения палеоэкологических, палеозоогеографических и таксономических задач. | |
Основные научные результаты структурного подразделения | Разработаны региональные стратиграфические схемы для структурно-фациальных зон Азербайджана, изучены архистратиграфические и другие группы палеофауны Азербайджана, издана уникальная монография “Меловая фауна Азербайджана”, издана опирающаяся на богатый фактический материал «Стратиграфия Азербайджана» (в 2-х частях).
Создан Атлас палеогеографических карт (44 карты) фанерозоя Азербайджана и Атлас стратиграфии и фауны четвертичных отложений Азербайджана. Разработан и издан Стратиграфический Атлас нефтегазоносных комплексов Азербайджана. Применение математических методов в палеонтологических и стратиграфических исследованиях достигло большого размаха. В результате палеобиогеохимических исследований уточнено экологическое состояние среды и определены палеотемпературы меловых и палеогеновых бассейнов и др. |